FAQ | CAREER | CONTACT US
Joneja Bright Steels Pvt. Ltd. [JBSPL] is known in the market place as a Steel Bars manufacturer...
When a layer of the outer surface is removed by processing it in center less grinders...
Over the years we have gained good reputation for our products where surface finish...
Joneja Bright Steels Pvt. Ltd. [JBSPL] is a precision manufacturer of high quality custom spring steel, shaped round, square, flat and bunched wire...
Over the years we have gained good reputation for our products where surface finish...
Grades - Alloy Steel Wire Rods
Some of the popular grades offered for Wire Rods under the Alloy Steel category are as follows :
Equivalent Grades | |||||
Internal Standard | BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI |
EN18 | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18 | 5140 |
EN24 | 817M40 | 34CrNiMo6 | 40NiCr4Mo3 | EN24 | 4340 |
EN19C | 709M40 | - | 40Cr4Mo3 | EN19C | 4140,4142 |
EN19 | 709M40 | 42Cr4Mo2 | 40Cr4Mo3 | EN19 | 4140,4142 |
EN18D | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18D | 5140 |
EN18C | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18C | 5140 |
EN353 | 815M17 | - | 15NiCr1Mo12 | EN353 | - |
EN18A | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18A | 5140 |
EN354 | 820M17 | - | 15NIVCr1Mo15 | EN354 | 4320 |
27C15 | - | 28Mn6 | 27C15 | - | 1527 |
20MnCr5 | - | 20MnCr5 | 20MnCr1 | - | - |
20Mn2 | 150M28 | - | 20Mn2 | EN14A | 1524 |
16MnCr5 | - | 16MnCr5 | 17Mn1Cr95 | - | 5120 |
15Cr3 | 523A14 | 15Cr3 | 15Cr65 | EN206 | 5015 |
FILESTEEL | - | - | - | - | - |
EN18B | 530A40 | 37Cr4 | 40Cr1 | EN18B | 5140 |
SCM420 | 708M20 | - | - | - | - |
SAE8620 | 805M20 | - | 20NiCrMo2 | EN362 | SAE8620 |
Grades - Carbon Steel Wire
Internal Standard | Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
EN15B | 150M36 | 36Mn5 | 37Mn2, 37C15 | EN15B | 1536 | - |
EN32B | - | CK15 | C14 | EN32B | 1015,1016,1018 | - |
SAE1038 | - | CK38 | - | - | 1038 | - |
EN43C | - | - | C50 | EN43C | 1050 | - |
CK45 | - | CK45 | 45C8 | 1045 | - | - |
EN9 | 070M55 | CK55 | C55 | EN9 | 1055 | - |
C35 | - | C35 | 35C8, C35Mn75 | - | 1035 | - |
EN42 | - | CK75 | 80C6 | EN42 | 1074 | - |
EN42B | - | C67 | 65C6 | EN42B | 1065 | - |
EN43 | 080M50 | C55 | 60C6 | EN43 | 1055 | - |
EN43B | 080A47 | CK45 | - | EN43B | 1045 | - |
SAE1541 | 150M36 | 36Mn7 | 37C15 | EN15,15A | SAE1541 | SMn438 |
EN8 | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8 | 1040,1045 | - |
EN8A | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8A | 1040,1045 | - |
EN8B | 080A40 | CK45 | 45C8 | 45C8 | 1040,1045 | - |
EN8C | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8C | 1040,1045 | - |
EN8D | 080A40 | CK45 | 45C8 | EN8D | 1040,1045 | - |
Grades - Spring Steel Wire Rods
Some of the popular grades offered for Wire Rods under the Spring Steel category are as follows :
Internal Standard | Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
60Si7 | - | 60Si7 | 60Si7 | EN45A | - | - |
SUP7 | - | 59Si7 | - | EN45A | 9260 | SUP7 |
SUP12V | 685A57 | 54SiCr6 | - | - | 9254 | SUP12V |
55Si7 | - | 55Si7 | 55Si7 | EN45A | - | - |
EN45 | 250A53 | 55Si7 | 55Si2Mn90 | EN45 | 9255 | - |
65Si7 | - | 65Si7 | - | EN45A | 9260 | - |
EN45A | 250A58 | - | - | EN45A | 9260 | - |
50CrV4 | 735A51 | 50CrV4 | 50Cr4V2 | EN47 | 6150 | SUP10 |
SAE9254 | - | - | - | - | 9254 | - |
SUP7N | - | - | - | - | 9260 | SUP7N |
SUP11A | - | - | - | - | 51B60 | SUP11A |
SUP9 | - | 55Cr5 | - | - | 5155 | SUP9 |
Grades - Bearing Quality Steel Wire Rods
Some of the popular grades offered for Wire Rods under the Bearing Quality Steel category are as follows :
Internal Standard | Equivalent Grades | ||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | |
SAE52100 | 534A99/535A99 | 100Cr6 | 103Cr1 | EN31 | SAE52100 |
EN31M | 534A99/535A99 | 100Cr6 | 103Cr1 | EN31M | 52100 |
EN31 | 534A99/535A99 | 100Cr6 | 103Cr1 | EN31 | 52100 |
Grades - Cold Heading Quality Steel Wire Rods
Some of the popular grades offered for Wire Rods under the Cold Heading Quality Steel category are as follows :
Internal Standard | Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
SAE1020CHQ | 070M20 | CK22 | C20 | EN 3A | SAE1020 | SWRCH20A |
SAE1022CHQ | - | - | - | - | SAE1022 | - |
SAE4140CHQ | 709M40 | 42CrMo4 | 40Cr4Mo3 | EN19 | SAE4140 | SCM440 |
SAE1018CHQ | - | H111 | C-15Mn75 | EN2C | SAE1018 | - |
SAE1541CHQ | 150M36 | 36Mn7 | 37C15 | EN15,15A | SAE1541 | SMn438 |
15B41 | - | - | - | - | 15B41 | - |
1045CHQ | - | CK45,C45 | 45C8,C45 | - | 1045 | - |
SAE1015CHQ | - | CK15 | - | EN32B | SAE1015 | - |
1038CHQ | - | CK38 | - | - | 1038 | - |
SAE1012CHQ | 040A12 | CK10 | C7, C10 | 2A/1,2B | SAE1012 | SWRCH12A |
15B25 | - | - | 26C10BT | - | 15B25 | - |
SAE1010CHQ | - | CK10 | C10 | - | SAE1010 | - |
10B21 | - | - | 21C10BT | - | 10B21 | - |
SAE1008CHQ | 040A04 | C10 | C5 | 2A,2A/1,2B | SAE1008 | SWRCH8A |
Grades - Free Cutting Steel Wire Rods
Some of the popular grades offered for Wire Rods under the Free Cutting Steel category are as follows :
Internal Standard | Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
EN15(AM) | 216M36 | - | 40Mn15S12 | ENI5(AM) | 1137 | - |
EN1A | 220Mo7 | 9SMn28 | 11C10S25 | EN1A | 1213 | SUM22 |
EN1APB | 220Mo7Pb | 9SMnPb36 | - | EN1APB | 12L14 | SUM24L |
EN8M | 212M36 | - | 40C10S18 | EN8M | 1I46 | - |
SAE1146 | - | - | 40C10S18 | EN8M | SAE1146 | - |
Grades - Low Carbon Steel Wire Rods
Some of the popular grades offered for Wire Rods under the Low Carbon Steel category are as follows :
Internal Standard | Equivalent Grades | |||||
BS | DIN | IS | EN | SAE/AISI | JIS | |
LCCF | 040A04 | C10 | CS | 2A, 2A/1, 2B | SAE1008 | SWRCH8A |
SAE1015 | - | CK15 | - | - | SAE1015 | - |
SAE1012 | 040A12 | CK10 | C7, C10 | 2A/1, 2B | SAE1012 | SWRCH12A |
SAE1010 | - | CK10 | C10 | - | SAE1010 | - |
SAE1008 | 040A04 | C10 | C5 | 2A, 2A/1, 2B | SAE1008 | SWRCH8A |
SAE1020 | 070M20 | CK22 | C20 | EN 3A | SAE1020 | SWRCH20A |
P12 | - | - | - | - | - | - |
SAE1018 | - | CK15 | C15Mn75 | EN32B,EN32C | SAE1018 | - |
Carbon Steel | Grades |